Клапан сбивной КС-Р1
Клапан сбивной КС-Р1 используется в УЭЦН для слива жидкости из насосно-компрессорных труб при подъёме погружного агрегата из скважины.
Наименование параметра | КС-73Р1-01 | КС-73ВР1-01 | КС-89Р1-01 |
Рабочее давление, МПа | 25 | 25 | 25 |
Грузоподъемность, т (кн) | 60 (600) | 60 (600) | 60 (600) |
Наружный диаметр, мм | 88,9 | 88,9 | 108 |
Диаметр условного прохода, мм | 56 | 56 | 72 |
Длина, мм | 180 | 180 | 200 |
Масса, кг | 3,6 | 3,6 | 5,4 |
Рабочая температура окружающей среды, °К(°С) | от 233 (-40) до 393(120) | от 233 (-40) до 393(120) | от 233 (-40) до 393(120) |
Рабочая среда | буровой раствор, пластовая вода, газ (газоконденсат) с содержанием H2S и CO2 не более 6 % | ||
Присоединительная резьба ниппеля и муфты по ГОСТ 633-80 | НКТ 73 | НКТ 73В | НКТ 89 |
Техническое предложение |
КС-73Р1-01 | 25 | 60 (600) | 180 | 88,9 | 56 | НКТ 73 | 3,6 | |
КС-73ВР1-01 | 25 | 60 (600) | 180 | 88,9 | 56 | НКТ 73В | 3,6 | |
КС-89Р1-01 | 25 | 60 (600) | 200 | 108 | 72 | НКТ 89 | 5,4 |
Рабочая температура окружающей среды, °К(°С): от 233 (-40) до 393(120)
Рабочая среда: буровой раствор, пластовая вода, газ (газоконденсат) с содержанием H2S и CO2 не более 6 %