Головка цементировочная двухпробочная со съемным коллектором для бурильных труб ГЦК2-БТ
Головка цементировочная с коллектором для бурильных труб разработана для совместной работы с верхним приводом (ВСП) и подвешивается на стволе ВСП, при этом можно проводить цементирование с осевым рассаживанием. Шаровой кран позволяет отсекать цементный раствор от ВСП. При открытии крана шарового на головке, продавочную жидкость можно подавать через систему ВСП, а также буровой раствор можно подавать классическим способом через коллектор цементировочной головки. Головка рассчитана на цементирование обсадной колонны с применением двух разделительных пробок.
Все головки проходят гидравлические испытания на прочность и герметичность пробным давлением 56 МПа с учетом коэффициента 1,4 согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», введенными приказом от 12 марта 2013 г. №101 (с изменениями на 12 января 2015 г.)
Наименование параметров | Шифр изделия | |||
ГЦК2-БТ-73Р2-01 | ГЦК2-БТ-89Р2-01 | ГЦК2-БТ-102Р2-01 | ГЦК2-БТ-127Р2-01 | |
Условный диаметр, мм | 73 | 89 | 102 | 127 |
Резьба на головке, D, мм | З-86 | З-102 | З-122 | З-133 |
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более** | 40 (400) | 40 (400) | 40 (400) | 40 (400) |
Грузоподъемность, тонн | 80 | 125 | 180 | 200 |
Расстояние между отводами, h , мм, не более | 550 | 550 | 550 | 550 |
Максимальная длина пробок, h1, мм | 514 | 514 | 514 | 514 |
Внутренний диаметр головки d, мм, не менее | 55 | 66 | 82 | 83 |
Внутренний проход крана, d1, мм* | 36 | 50 | 58 | 62 |
Наружный диаметр корпуса головки D1, мм | 108 | 120 | 146 | 155 |
Количество присоединительных боковых отводов, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Высота головки Н1, мм, не более | 1430 | 1480 | 1520 | 1520 |
Строительная длина крана КШЗ-Р1*, Н2, мм, не более | 242 | 286 | 314 | 319 |
Высота головки с переводником H, мм, не более | 1580 | 1630 | 1690 | 1700 |
Длина головки L, мм, не более | 750 | 760 | 790 | 800 |
Ширина головки Е, мм. | 200 | 210 | 220 | 230 |
Масса головки, кг, ±3% | - | - | - | 324 |
Кол-во стопоров, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Материал деталей: | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 (28..32 HRC) |
ГЦК2-БТ-73Р2-01 | 73 | З-86 | 40 (400) | 80 | 550 | 514 | 55 | 36 | 108 | 3 | 1430 | 242 | 1580 | 750 | 200 | - | 3 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71. |
ГЦК2-БТ-89Р2-01 | 514 | |||||||||||||||||
ГЦК2-БТ-102Р2-01 | 514 | |||||||||||||||||
ГЦК2-БТ-127Р2-01 | 514 |
Дополнительные опции:
№№ | Обозначение | №№ | Обозначение |
1 | Разделитель сред (на коллекторе) | 6 | Дополнительный кран на коллекторе |
2 | Разделитель сред (на корпусе) | 7 | Адаптер под элеватор (взамен переводника) |
3 | Разделитель сред (на крышке) | 8 | Присоединение напорных линий к коллектору Weco union 2" (Спец. трап. 104х8,47) |
4 | Манометр | 9 | Кран шаровой КШЗ-133Р1 (взамен переводника) |
5 | Повышенное рабочее давление | 10 | Присоединение конусов уплотнения к головке и коллектору через резьбу НКТ-60 (не интегральное) |
6 | Дополнительный кран на коллекторе | ||
7 | Адаптер под элеватор (взамен переводника) | ||
8 | Присоединение напорных линий к коллектору Weco union 2" (Спец. трап. 104х8,47) | ||
9 | Кран шаровой КШЗ-133Р1 (взамен переводника поз. 3) | ||
10 | Присоединение конусов уплотнения к головке и коллектору через резьбу НКТ-60 (не интегральное) |
Параметры адаптера:
ГЦК2-БТ-73Р2-01 | 73 | З-86 | 40 (400) | 80 | 550 | 514 | 55 | 36 | 108 | 3 | 1430 | 242 | 1580 | 750 | 200 | - | 3 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71. |
ГЦК2-БТ-89Р2-01 | ||||||||||||||||||
ГЦК2-БТ-102Р2-01 | ||||||||||||||||||
ГЦК2-БТ-127Р2-01 |