Головка цементировочная для бурильных труб ГЦУ-БТ-Р1
Головка цементировочная для бурильных труб ГЦУ-БТ-Р1 предназначена для подключения напорного манифольда цементировочных агрегатов к бурильным трубам, на которых спускают потайные колонны (хвостовики) в скважину. По устройству головки ГЦУ-БТ-Р1 аналогичны головкам ГЦУ с приставным коллектором и модифицированы по размерам замков бурильных труб.
ТУ 3666-007-79560377-2009
Все головки проходят гидравлические испытания на прочность и герметичность пробным давлением, равным рабочему давлению, умноженному на коэффициент согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», введенными приказом от 12 марта 2013 г. №101 (с изменениями на 12 января 2015 г.)
Наименование параметров | ГЦУ-БТ-73Р1 | ГЦУ-БТ-89Р1 | ГЦУ-БТ-102Р1 | ГЦУ-БТ-127Р1 | ГЦУ-БТ-140Р1 |
Условный диаметр бурильной колонны, мм | 73 | 89 | 102 | 127 | 140 |
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более* | 40 (400) | 32 (320) | 32 (320) | 32 (320) | 32 (320) |
Грузоподъемность, тонн | 80 | 125 | 180 | 200 | 250 |
Расстояние между отводами, мм, не более | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Внутренний диаметр головки, мм, не менее | 55 | 64 | 82 | 95 | 115 |
Количество присоединительных боковых отводов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Высота головки, мм, не более | 1000 | 1050 | 1060 | 1150 | 1160 |
Длина головки, мм, не более | 800 | 510 | 540 | 550 | 570 |
Ширина головки, мм | 250 | 210 | 220 | 230 | 250 |
Кол-во стопоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Резьба на головке | З-86 | З-102 | З-122 | З-133 | З-147 |
Масса головки, кг, ±3% | 89,5 | 94,9 | 108,2 | 124,6 | 141,5 |
Материал деталей: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением.
Наименование параметров | ГЦУ-БТ-73Р1 |
Условный диаметр бурильной колонны, мм | 73 |
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более* | 40 (400) |
Грузоподъемность, тонн | 80 |
Расстояние между отводами, мм, не более | 400 |
Внутренний диаметр головки, мм, не менее | 55 |
Количество присоединительных боковых отводов, шт. | 2 |
Высота головки, мм, не более | 1000 |
Длина головки, мм, не более | 800 |
Ширина головки, мм | 250 |
Кол-во стопоров, шт. | 1 |
Резьба на головке | З-86 |
Масса головки, кг, ±3% | 89,5 |
Материал деталей: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением.
Наименование параметров | ГЦУ-БТ-89Р1 |
Условный диаметр бурильной колонны, мм | 89 |
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более* | 32 (320) |
Грузоподъемность, тонн | 125 |
Расстояние между отводами, мм, не более | 400 |
Внутренний диаметр головки, мм, не менее | 64 |
Количество присоединительных боковых отводов, шт. | 2 |
Высота головки, мм, не более | 1050 |
Длина головки, мм, не более | 510 |
Ширина головки, мм | 210 |
Кол-во стопоров, шт. | 1 |
Резьба на головке | З-102 |
Масса головки, кг, ±3% | 94,9 |
Материал деталей: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением.
Наименование параметров | ГЦУ-БТ-102Р1 |
Условный диаметр бурильной колонны, мм | 102 |
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более* | 32 (320) |
Грузоподъемность, тонн | 180 |
Расстояние между отводами, мм, не более | 400 |
Внутренний диаметр головки, мм, не менее | 82 |
Количество присоединительных боковых отводов, шт. | 2 |
Высота головки, мм, не более | 1060 |
Длина головки, мм, не более | 540 |
Ширина головки, мм | 220 |
Кол-во стопоров, шт. | 1 |
Резьба на головке | З-122 |
Масса головки, кг, ±3% | 108,2 |
Материал деталей: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением.
Наименование параметров | ГЦУ-БТ-127Р1 |
Условный диаметр бурильной колонны, мм | 127 |
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более* | 32 (320) |
Грузоподъемность, тонн | 200 |
Расстояние между отводами, мм, не более | 400 |
Внутренний диаметр головки, мм, не менее | 95 |
Количество присоединительных боковых отводов, шт. | 2 |
Высота головки, мм, не более | 1150 |
Длина головки, мм, не более | 550 |
Ширина головки, мм | 230 |
Кол-во стопоров, шт. | 1 |
Резьба на головке | З-133 |
Масса головки, кг, ±3% | 124,6 |
Материал деталей: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением.
Наименование параметров | ГЦУ-БТ-140Р1 |
Условный диаметр бурильной колонны, мм | 140 |
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более* | 32 (320) |
Грузоподъемность, тонн | 250 |
Расстояние между отводами, мм, не более | 400 |
Внутренний диаметр головки, мм, не менее | 115 |
Количество присоединительных боковых отводов, шт. | 2 |
Высота головки, мм, не более | 1160 |
Длина головки, мм, не более | 570 |
Ширина головки, мм | 250 |
Кол-во стопоров, шт. | 1 |
Резьба на головке | З-147 |
Масса головки, кг, ±3% | 141,5 |
Материал деталей: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением.