Краны шаровые для колонны бурильных труб с замковой резьбой типа КШЗ-Р1

Кран шаровой КШЗ (Кран шаровой КШЦ) предназначен для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ. ТУ 3742-003-79560377-2009
Конструкция крана позволяет держать давление в любом направлении. Кран может устанавливаться над или под рабочей трубой. Тарельчатое пружинное кольцо гарантирует надежное уплотнение. Кран рассчитан на стандартное рабочее давление 70 МПа, но по заявке потребителя могут быть изготовлены конструкции, рассчитанные и на более высокие давления.
Отзывы о продукции
Рабочее давление, МПа (атм): от 21 (210) до 105 (1050)
Материал и покрытие деталей: Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности.
Температура окружающей среды, °С: от (-40) до (+70)
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Выбрать типоразмер крана
Кран шаровый КШЗ-65Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-77Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 700 (70) |
Масса, кг: | 6 |
Длина, мм | 263 |
Наружный диаметр, мм | 77 |
Проходной диаметр, мм | 25 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-65 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-23 |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-66Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-80Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 700 (70) |
Масса, кг: | 9 |
Длина, мм | 263 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Проходной диаметр, мм | 25 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-66 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | I |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | 2 3/8 Reg |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-73Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-86Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 800 (80) |
Масса, кг: | 9 |
Длина, мм | 283 |
Наружный диаметр, мм | 86 |
Проходной диаметр, мм | 28 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-73 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-26 (2 3/8 IF) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-76Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-95Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 35 до 105 |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 1070 (107) |
Масса, кг: | 11 |
Длина, мм | 308 |
Наружный диаметр, мм | 95 |
Проходной диаметр, мм | 28 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-76 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | I |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | 2 7/8 Reg |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-83Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-105Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 1140 (114) |
Масса, кг: | 15 |
Длина, мм | 331 |
Наружный диаметр, мм | 105 |
Проходной диаметр, мм | 36 |
Присоединительная резьба, ТУ 1324-001-86528288-2010 | З-83 |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-86Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-108Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 1140 (114) |
Масса, кг: | 15 |
Длина, мм | 331 |
Наружный диаметр, мм | 108 |
Проходной диаметр, мм | 36 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-86 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-31 (2 7/8 IF) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-88Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-88Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 1200 (120) |
Масса, кг: | 16 |
Длина, мм | 343 |
Наружный диаметр, мм | 108 |
Проходной диаметр, мм | 36 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-88 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | I |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | 3 1/2 Reg |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-102Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-120Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 1600 (160) |
Масса, кг: | 22 |
Длина, мм | 388 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Проходной диаметр, мм | 50 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-102 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-38 (3 1/2 IF) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-108Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-133Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 1700 (170) |
Масса, кг: | 27 |
Длина, мм | 413 |
Наружный диаметр, мм | 133 |
Проходной диаметр, мм | 50 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-108 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-40 (4 FH) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-117Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-140Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 2100 (210) |
Масса, кг: | 30 |
Длина, мм | 403 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Проходной диаметр, мм | 50 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-117 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | I |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | 4 1/2 Reg |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-122Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-146Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 2200 (20) |
Масса, кг: | 34 |
Длина, мм | 428 |
Наружный диаметр, мм | 148 |
Проходной диаметр, мм | 58 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-122 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-46 (4 IF) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-133Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-155Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 2500 (250) |
Масса, кг: | 37 |
Длина, мм | 433 |
Наружный диаметр, мм | 155 |
Проходной диаметр, мм | 62 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-133 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-50 (2 3/8 IF) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-147Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-178Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 2700 (270) |
Масса, кг: | 58 |
Длина, мм | 490 |
Наружный диаметр, мм | 178 |
Проходной диаметр, мм | 70 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-147 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | III |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | 5 1/2 FH |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Кран шаровый КШЗ-152Р1
Аналог КШЦ | КШЦ-197Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 4000 (400) |
Масса, кг: | 77 |
Длина, мм | 508 |
Наружный диаметр, мм | 197 |
Проходной диаметр, мм | 75 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-152 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | III |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | 6 5/8 Reg |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3