Скребок гидромеханический СМГУ
Скребок гидромеханический предназначен для очистки внутренней поверхности обсадных колонн.
Скребок используется для качественной очистки интервалов обсадных колонн перед установкой пластырей, пакеров, испытателей пластов, проработки интервалов перфорации, участков с загрязненными стенками после разбуривания цементных мостов.
ТУ 3663-002-79560377-2009
Наименование | СМГУ-102Р1 | СМГУ-114Р1 | СМГУ-114-01Р1 |
Условный диаметр обсадной колонны, мм | 102 | 114 | 114 |
Избыточное рабочее давление в полости скребка, МПа, не более | 6 | ||
Длина скребка, мм, не более | 420 | 480 | 480 |
Габаритный диаметр скребка в транспортном положении (диаметр корпуса), мм | 80 | 89 | 89 |
Максимальный диаметр скребка в рабочем положении, мм, не менее | 94 | 105 | 105 |
Присоединительные резьбовые размеры, мм по ГОСТ 633-80 | НКТ-60В | НКТ-73В |
С резьбой НКТ
СМГУ-102Р1 | 102 | 6 | 420 | 80 | 94 | НКТ-60В |
СМГУ-114Р1 | ||||||
СМГУ-114-01Р1 | ||||||
СМГУ-127Р1 | ||||||
СМГУ-140Р1 | ||||||
СМГУ-146Р1 | ||||||
СМГУ-168Р1 | ||||||
СМГУ-178Р1 | ||||||
СМГУ-245Р1 | ||||||
СМГУ-324Р1 | ||||||
СМГУ-426Р1 |
С замковой резьбой
СМГУ-168Р1хЗ-73 | 6 | 670 | 136 | 162 | З-73 | З-73 | 44 |
СМГУ-168Р1хЗ-76 | |||||||
СМГУ-168Р1хЗ-86 | |||||||
СМГУ-178Р1хЗ-88 |