Автоцементовоз АЦВ-26Р3-02
Автоцементовоз АЦВ-26Р3-02 (цементовоз) предназначен для бестарной транспортировки сухих цементных, цементно-песочных и им подобных сыпучих материалов и подачи их в смесительные установки для приготовления растворов при тампонировании (цементировании) обсадных колонн нефтяных, газовых и других скважин, а также в строительстве.
Усиленное шасси предназначено для бездорожья и дорог с плохим покрытием.
В составе цементовоза работает автономная дизельная компрессорная установка, создающая вакуум для самозагрузки и давление для выгрузки цемента.
ТУ 3666-042-79560377-2016
Наименование параметра | Значение |
Объём бункера, м3 | 26 (2х13) |
Количество секций цистерны, шт. | 2 |
Материал бункера, марка стали | 09Г2С |
Толщина стенки бункера, мм, не менее | 4 |
Рабочая температура стенок цистерны | -40… +40 |
Скорость движения автопоезда, км/час, не более | 65 |
Рабочее давление в цистерне, МПа | 0,2 |
Давление испытания, МПа | 0,23 |
Производительность пневморазгрузки, т/мин (м3/мин) | 1,9 (1,6) |
Снаряженная масса, кг | 11000 |
Грузоподъемность, кг | 29000 |
Полная масса, кг | 40000 |
Распределение полной массы, кг | |
- на седельно-сцепное устройство, не более | 16000 |
- на заднюю тележку, не более | 24000 |
Количество осей/колес | 3/6 |
Подвеска | Зависимая на продольных упругих рычагах и пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами. |
Шины (размер) | 385/65 R22.5 |
Колеса | 11.75 х 22.5, односкатные дисковые |
Оси | Тонар 9042, первая ось подъемная |
1 | Осевые агрегаты | 8 | Предохранительные клапаны |
2 | Цистерна | 9 | Трубопровод вентиляции |
3 | Люк | 10 | Перила |
4 | Площадка | 11 | Опорные устройства JOST либо аналог |
5 | Трубопровод загрузки | 12 | Лестница |
6 | Трубопровод разгрузки | 13 | Компрессорный агрегат с дизельным приводом и воздушным фильтром |
7 | Коллектор управления | ||
8 | Предохранительные клапаны | ||
9 | Трубопровод вентиляции | ||
10 | Перила | ||
11 | Опорные устройства JOST либо аналог | ||
12 | Лестница | ||
13 | Компрессорный агрегат с дизельным приводом и воздушным фильтром |
Дополнительные характеристики Автоцементовоза АЦВ-26Р3
Наименование параметра | Значение |
Тормозная система: | |
- рабочая | С пневматическим двухпроводным приводом, автоматическим регулятором тормозных сил и антиблокировочной системой, действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
- стояночная | Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами и пневматическим ручным краном управления |
- аварийная | Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами к тормозным механизмам колес |
Модулятор тормозных сил | Wabco |
Способ погрузки | Через верхний люк посредством собственного веса сыпучего материала, и через загрузочные трубопроводы, вакуумным и принудительным методами. |
Способ разгрузки | Через узел разгрузки, расположенный слева по ходу движения цистерны. |
Диаметр загрузочных люков, мм | 500 |
Диаметр трубопровода загрузки, мм | 125 |
Диаметр трубопровода разгрузки, мм | 125 |
Диаметр трубопровода вентиляции, мм | 80 |
Тип присоединения: | |
- трубопровод загрузки | Камлок «папа» 5" |
- трубопровод разгрузки | Камлок «папа» 5" |
- трубопровод вентиляции | Камлок «папа» 4" |
- трубопровод напорной линии | Камлок «папа» 2" |
Тип сцепного шкворня по ГОСТ 12017-81, мм | 50,8 |
Компрессор: | |
- марка | «РНГИ» |
- обозначение | КМ-12-2Р1 |
- производительность, м3/мин, не менее | 12 |
- давление, МПа | 0,21 |
Высота ССУ, мм | 1550 |