Вертлюг буровой силовой с электроприводом ВБС-125Р2
Предназначен для передачи вращения верхней части бурильной колонны при выполнении буровых работ, а также капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, включая зарезку боковых стволов.
Вертлюг поставляется с силовым агрегатом, обеспечивающим вращение вала вертлюга с установленным моментом и плавное изменение частоты и направления вращения.
ТУ 3661-001-79560377-2009
Наименование параметров | ВБС-125Р2 |
Грузоподъёмность, кН (тс) | 1250 (125) |
Рабочее давление, МПа (атм) | 210 (21) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 100 |
Максимальная частота вращения ствола, об/мин | 130 |
Номинальный крутящий момент при частоте вращения 100 об/мин, Н·м | 8400 |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 50 об/мин, Н·м | 18400 |
Рабочий не продолжительный крутящий момент, Н·м | 13350 |
Номинальная мощность электропривода, кВт | 88 |
Максимальная мощность электропривода, кВт | 234 |
Тип электродвигателя | Синхронный высокомоментный |
Диаметр проходного отверстия ствола, мм | 75 |
Диаметр проходного отверстия подвода, мм | 75 |
Диаметр проходного отверстия переводника, мм | 75 |
Присоединительная резьба ствола по ГОСТ 631-75 | БТ-127 Лев. |
Присоединительная резьба на переводниках – замковая по ГОСТ 50864-96 (API 7) | З-133 Левая и правая (NC-50) |
Присоединительная резьба бокового подвода по ГОСТ 633-80 | НКТ 89 |
Двухструнные штропа, марка | Ш-125-1800 |
Тип элеватора | КМ-125 |
Бурильные трубы, с которыми возможно использование элеватора | БТ-73 |
Рабочая температура окружающей среды, °К (°С) | 233 (-40)÷343 (+70) |
Масса вертлюга с силовым агрегатом, кг, не более | 2800 |
Габарит станции, мм (Д х Ш х В) | 8000х2430х2755 |
Вертлюг буровой силовой с электроприводом ВБС-125Р2 состоит из:
1 | Корпус | 8 | Элеватор |
2 | Штроп | 9 | Гидростанция |
3 | Серьги | 10 | Пульт бурильщика |
4 | Реактивная тяга | 11 | Сани |
5 | Блок электродвигателя | 12 | Станция управления |
6 | Штроп двухструнный | 13 | Бобина |
7 | Два переводника | 14 | Второй блок электродвигателя |
8 | Элеватор | ||
9 | Гидростанция | ||
10 | Пульт бурильщика | ||
11 | Сани | ||
12 | Станция управления | ||
13 | Бобина | ||
14 | Второй блок электродвигателя |
Комплектность:
- Вертлюг буровой силовой ВБС-125Р2 – 1 шт;
- Станция управления– 1 шт;
- Пульт управления – 1 шт;
- Комплект ЗИП;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.